Nomor Lengkap Pengeluaran Togel CHINA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 15.10 WIB / 15.30 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2628 - CN | 521259 |
| 2025-11-09 | 2627 - CN | 633179 |
| 2025-11-08 | 2626 - CN | 917213 |
| 2025-11-07 | 2625 - CN | 504226 |
| 2025-11-06 | 2624 - CN | 123776 |
| 2025-11-05 | 2623 - CN | 543612 |
| 2025-11-04 | 2622 - CN | 311956 |
| 2025-11-03 | 2621 - CN | 326392 |
| 2025-11-02 | 2620 - CN | 900613 |
| 2025-11-01 | 2619 - CN | 182708 |
| 2025-10-31 | 2618 - CN | 812674 |
| 2025-10-30 | 2617 - CN | 253019 |
| 2025-10-29 | 2616 - CN | 470331 |
| 2025-10-28 | 2615 - CN | 947863 |
| 2025-10-27 | 2614 - CN | 079843 |
| See More | ||
|
WINNING RESULTS Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
| 1st prize | 331231 |
| 2nd prize | 341353 |
| 3rd prize | 776532 |
|
Special Prize
111111
222222
333333
444444
555555
|
Consolation Prize
666666
777777
888888
999999
000000
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
.webp?1755714801)