Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2086 - JPN | 291389 |
| 2025-11-09 | 2085 - JPN | 067447 |
| 2025-11-08 | 2084 - JPN | 682591 |
| 2025-11-07 | 2083 - JPN | 593253 |
| 2025-11-06 | 2082 - JPN | 335782 |
| 2025-11-05 | 2081 - JPN | 208399 |
| 2025-11-04 | 2080 - JPN | 713167 |
| 2025-11-03 | 2079 - JPN | 450390 |
| 2025-11-02 | 2078 - JPN | 811460 |
| 2025-11-01 | 2077 - JPN | 749415 |
| 2025-10-31 | 2076 - JPN | 533191 |
| 2025-10-30 | 2075 - JPN | 627213 |
| 2025-10-29 | 2074 - JPN | 673952 |
| 2025-10-28 | 2073 - JPN | 829041 |
| 2025-10-27 | 2072 - JPN | 593497 |
| See More | ||
Friday, 18 October 2024
| Prize | Winning Number |
|---|---|
| 1st Prize | 755321 |
| 2nd Prize | 755321 |
| 3rd Prize | 755321 |
| Starter Prize | 755321 |
| Consolation Prize | 755321 |
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
.webp?1755714801)