Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-10-23 | 2610 - SD | 209633 |
2025-10-22 | 2609 - SD | 451242 |
2025-10-21 | 2608 - SD | 806722 |
2025-10-20 | 2607 - SD | 597604 |
2025-10-19 | 2606 - SD | 385191 |
2025-10-18 | 2605 - SD | 027565 |
2025-10-17 | 2604 - SD | 914715 |
2025-10-16 | 2603 - SD | 263056 |
2025-10-15 | 2602 - SD | 490878 |
2025-10-14 | 2601 - SD | 111886 |
2025-10-13 | 2600 - SD | 792362 |
2025-10-12 | 2599 - SD | 804245 |
2025-10-11 | 2598 - SD | 115388 |
2025-10-10 | 2597 - SD | 140462 |
2025-10-09 | 2596 - SD | 463717 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
1st Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Starter Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Consolation Prize |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: