Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-10-22 | 2609 - TW | 730917 |
2025-10-21 | 2608 - TW | 876367 |
2025-10-20 | 2607 - TW | 702728 |
2025-10-19 | 2606 - TW | 130557 |
2025-10-18 | 2605 - TW | 591918 |
2025-10-17 | 2604 - TW | 474561 |
2025-10-16 | 2603 - TW | 593956 |
2025-10-15 | 2602 - TW | 921599 |
2025-10-14 | 2601 - TW | 336118 |
2025-10-13 | 2600 - TW | 517070 |
2025-10-12 | 2599 - TW | 843134 |
2025-10-11 | 2598 - TW | 958806 |
2025-10-10 | 2597 - TW | 826485 |
2025-10-09 | 2596 - TW | 869506 |
2025-10-08 | 2595 - TW | 170723 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
Special Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Grand Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Regular Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Second Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Third Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Fourth Prize
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: